Subaru XV 2016 – 10.000km
R$ Vendido!
Confira todas as fotos do veículo
Motorização | 2.0 | |
Combustível | Gasolina | // |
Potência (cv) | 150 | // |
Torque (kgf.m) | 19,99 | // |
Velocidade Máxima (km/h) | 182 | // |
Tempo 0-100 (s) | 11,6 | // |
Consumo cidade (km/l) | 9,6 | // |
Consumo estrada (km/l) | 11,6 | // |
Câmbio | CVT com modo manual | |
Tração | 4×4 | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo braços triangulares, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
Teto solar | Ar-condicionado/ Ar-quente |
Entrada USB | Travas elétricas |
Freios ABS | Piloto automático |
Airbag passageiro/Airbag lateral/Airbag motorista | Regulagem elétrica dos bancos em couro |
Farol de neblina | Volante com regulagem de altura |
4 vidros elétricos | Kit Multimídia/ Computador de bordo |
Distribuição eletrônica de frenagem |